Messages, last 7 days
16
Value, last 7 days
$43.7K
Fees, last 7 days
$9
Share of messages, last 7 days
0.1%
Messages, last 30 days
278
Value, last 30 days
$1.6M
Fees, last 30 days
$179
Share of messages, last 30 days
0.4%
Chains and lanes
Seen on Avalanche · Ethereum · Base · Monad · Arbitrum · BNB Chain · Sei
| Top lanes, last 30 days | Messages | Value |
|---|---|---|
| Avalanche → Base | 62 | $128.6K |
| Avalanche → Ethereum | 58 | $1.0M |
| Avalanche → Monad | 36 | $0 |
| Ethereum → Avalanche | 31 | $361.7K |
| Base → Avalanche | 28 | $22.9K |
38% data messages · 62% token transfers, last 30 days.
Addresses
| Chain | Address | Note |
|---|---|---|
| Avalanche | 0xc7bc4a43384f84b8fc937ab58173edab23a4c3cd | xChain CCIP Data Adapter (Folks docs, Avalanche) |
| Avalanche | 0x5f2f4771b7dc7e2f7e9c1308b154e1e8957ecab0 | xChain CCIP Token Adapter (Folks docs, Avalanche) |
| Base | 0xeb48a1ee43b91959a1686b70b7cd482c65de69c9 | xChain CCIP Data Adapter (Folks docs, Base) |
| Base | 0x5c60f12838b8e3eeb525f299cd7c454c989dd04e | xChain CCIP Token Adapter (Folks docs, Base) |
| Ethereum | 0xeb48a1ee43b91959a1686b70b7cd482c65de69c9 | xChain CCIP Data Adapter (Folks docs, Ethereum) |
| Ethereum | 0x5c60f12838b8e3eeb525f299cd7c454c989dd04e | xChain CCIP Token Adapter (Folks docs, Ethereum) |
| BNB Chain | 0x5c60f12838b8e3eeb525f299cd7c454c989dd04e | xChain CCIP Data Adapter (Folks docs, BSC) |
| BNB Chain | 0x802063a23e78d0f5d158feaac605028ee490b03b | xChain CCIP Token Adapter (Folks docs, BSC) |
| Arbitrum | 0x7218bd1050d41a9ecfc517abdd294fb8116aee81 | xChain CCIP Data Adapter (Folks docs, Arbitrum) |
| Arbitrum | 0x0700b2cb26688c035bd5dbbda070be408c20779c | xChain CCIP Token Adapter (Folks docs, Arbitrum) |
| Polygon | 0x5c60f12838b8e3eeb525f299cd7c454c989dd04e | xChain CCIP Data Adapter (Folks docs, Polygon) |
| Polygon | 0xc7bc4a43384f84b8fc937ab58173edab23a4c3cd | xChain CCIP Token Adapter (Folks docs, Polygon) |
| Sei | 0xeb48a1ee43b91959a1686b70b7cd482c65de69c9 | xChain CCIP Data Adapter (Folks docs, Sei) |
| Sei | 0x5c60f12838b8e3eeb525f299cd7c454c989dd04e | xChain CCIP Token Adapter (Folks docs, Sei) |
| Monad | 0xeb48a1ee43b91959a1686b70b7cd482c65de69c9 | xChain CCIP Data Adapter (Folks docs, Monad) |
| Monad | 0x5c60f12838b8e3eeb525f299cd7c454c989dd04e | xChain CCIP Token Adapter (Folks docs, Monad) |
Source: see the label file · Label: labels/projects/folks-finance.toml. "inferred" marks the same address on another chain, credited to the project through its label.