last 30 days · by value
Top senders
| # | Senderⓘ | Messagesⓘ | Valueⓘ | Share | Feesⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maple Financevia token13 chains | 972 | $556.8M | 39.3% | $1.6K |
| 2 | Huma Financevia token5 chains | 153 | $121.1M | 8.5% | $123 |
| 3 | Aave✓incl. 1,026 via token4 addresses · 10 chains | 1,482 | $98.9M | 7.0% | $1.5K |
| 4 | 0x✓9 addresses · 9 chains | 210 | $82.8M | 5.8% | $362 |
| 5 | 0x502d…8fb3Ethereum · Arbitrum · BaseSuggest a label | 19 | $55.8M | 3.9% | $24 |
| 6 | Veda✓1 address · 2 chains | 11 | $37.1M | 2.6% | $19 |
| 7 | Saturnvia token4 chains | 421 | $36.1M | 2.5% | $599 |
| 8 | Enso✓3 addresses · 8 chains | 207 | $35.7M | 2.5% | $135 |
| 9 | 0x086e…e327Pharos · Ethereum · MonadSuggest a label | 33 | $24.7M | 1.7% | $27 |
| 10 | Re✓incl. 181 via token4 addresses · 6 chains | 421 | $21.8M | 1.5% | $308 |
| 11 | 0x289c…671cEthereum · Pharos · ArbitrumSuggest a label | 32 | $21.0M | 1.5% | $24 |
| 12 | Solv Protocolvia token10 chains | 65 | $19.7M | 1.4% | $353 |
| 13 | Origin Protocol✓2 addresses · 1 chain | 16 | $17.6M | 1.2% | $77 |
| 14 | Lido✓incl. 38 via token2 addresses · 7 chains | 92 | $17.6M | 1.2% | $2.6K |
| 15 | 0x183b…a748BaseSuggest a label | 2 | $16.5M | 1.2% | $3 |
| 16 | Tori Financevia token4 chains | 197 | $16.3M | 1.2% | $145 |
| 17 | 0xcf0a…cd69Ethereum · BaseSuggest a label | 5 | $15.7M | 1.1% | $4 |
| 18 | 0x1d10…87d1TempoSuggest a label | 37 | $11.7M | 0.8% | $9 |
| 19 | Bungee (Socket)✓1 address · 14 chains | 91 | $11.0M | 0.8% | $208 |
| 20 | 0xd0d0…5beaBase · RobinhoodSuggest a label | 188 | $9.7M | 0.7% | $52 |
| 21 | Interport Finance✓1 address · 11 chains | 85 | $9.5M | 0.7% | $228 |
| 22 | Apyxvia token5 chains | 410 | $9.2M | 0.6% | $458 |
| 23 | Cambria✓1 address · 1 chain | 4 | $8.5M | 0.6% | $2 |
| 24 | Kinetiqvia token2 chains | 1,769 | $7.9M | 0.6% | $587 |
| 25 | 0x7c71…ccecBNB ChainSuggest a label | 2 | $6.7M | 0.5% | $4 |
| 26 | Lombardvia token12 chains | 204 | $6.6M | 0.5% | $395 |
| 27 | World Liberty Financial✓incl. 30 via token1 address · 2 chains | 31 | $5.8M | 0.4% | $46 |
| 28 | 0x6cc6…c4bdSeiSuggest a label | 3 | $5.3M | 0.4% | $2 |
| 29 | 0x055f…71caEthereumSuggest a label | 3 | $5.2M | 0.4% | $2 |
| 30 | 0xb7fb…099bEthereumSuggest a label | 7 | $4.4M | 0.3% | $4 |
| 31 | 0x10c8…5a25Sei · Plasma · Base +1 moreSuggest a label | 7 | $4.2M | 0.3% | $5 |
| 32 | 0x90ff…4dfbArbitrumSuggest a label | 8 | $3.9M | 0.3% | $24 |
| 33 | 0x5b3a…3b86Monad · BaseSuggest a label | 40 | $3.9M | 0.3% | $10 |
| 34 | Frankencoin✓incl. 299 via token2 addresses · 4 chains | 522 | $3.8M | 0.3% | $351 |
| 35 | Forever Money✓4 addresses · 3 chains | 566 | $3.7M | 0.3% | $370 |
| 36 | 0xef75…f34eMonad · BaseSuggest a label | 11 | $3.7M | 0.3% | $3 |
| 37 | 0x815f…4748Ethereum · MonadSuggest a label | 4 | $3.6M | 0.3% | $3 |
| 38 | 0xdd64…c737ArbitrumSuggest a label | 1 | $3.6M | 0.3% | $2 |
| 39 | Arbitrum Foundation✓1 address · 1 chain | 2 | $3.4M | 0.2% | $1 |
| 40 | Bitlayervia token3 chains | 373 | $3.2M | 0.2% | $360 |
| 41 | 0xa8ac…6dd7BNB ChainSuggest a label | 2 | $3.2M | 0.2% | $3 |
| 42 | Glacis Labs✓2 addresses · 18 chains | 1,031 | $3.1M | 0.2% | $401 |
| 43 | 0x28ea…f07dEthereumSuggest a label | 1 | $3.0M | 0.2% | $0.54 |
| 44 | 0xa33e…62a2EthereumSuggest a label | 3 | $2.4M | 0.2% | $2 |
| 45 | Transporter✓2 addresses · 3 chains | 162 | $2.3M | 0.2% | $1.0K |
| 46 | 5rWS…wNEQSolanaSuggest a label | 1 | $2.3M | 0.2% | $0.25 |
| 47 | 0xd3f7…c5aePlasma · Sei · MonadSuggest a label | 17 | $2.3M | 0.2% | $4 |
| 48 | 0x166c…d2a3ArbitrumSuggest a label | 11 | $2.2M | 0.2% | $38 |
| 49 | 0Gvia token7 chains | 723 | $2.0M | 0.1% | $160 |
| 50 | 0xc526…bdf6Ethereum · PlasmaSuggest a label | 5 | $2.0M | 0.1% | $4 |
| 51 | 0x5126…fdcaArbitrumSuggest a label | 1 | $2.0M | 0.1% | $4 |
| 52 | 0xa0a6…c2c1EthereumSuggest a label | 2 | $2.0M | 0.1% | $1 |
| 53 | 0x2570…3e08Arbitrum · MonadSuggest a label | 2 | $2.0M | 0.1% | $6 |
| 54 | 0xca05…5e16Base · Arbitrum · EthereumSuggest a label | 8 | $2.0M | 0.1% | $6 |
| 55 | 0x9eb5…5ca4MorphSuggest a label | 1 | $2.0M | 0.1% | $2 |
| 56 | 0x8722…cb14TempoSuggest a label | 2 | $1.8M | 0.1% | $0.52 |
| 57 | 0xbaef…ae6cEthereumSuggest a label | 1 | $1.8M | 0.1% | $0.52 |
| 58 | 0x7e03…d828MonadSuggest a label | 4 | $1.8M | 0.1% | $59 |
| 59 | 0x5d9e…108cBase · MonadSuggest a label | 17 | $1.6M | 0.1% | $4 |
| 60 | 0x933a…2833MonadSuggest a label | 4 | $1.6M | 0.1% | $1 |
| 61 | 0xb20a…71eeBitlayerSuggest a label | 3 | $1.6M | 0.1% | $11 |
| 62 | 0x67f6…4aefEthereumSuggest a label | 17 | $1.6M | 0.1% | $9 |
| 63 | 0x707e…a85cArbitrumSuggest a label | 2 | $1.5M | 0.1% | $3 |
| 64 | 0xd8f6…4301EthereumSuggest a label | 1 | $1.4M | 0.1% | $0.51 |
| 65 | 0x2156…49b6ArbitrumSuggest a label | 5 | $1.3M | 0.1% | $8 |
| 66 | 3j2D…1uRvSolanaSuggest a label | 2 | $1.3M | 0.1% | $0.55 |
| 67 | 0xa8a6…a60ePharosSuggest a label | 3 | $1.3M | 0.1% | $3 |
| 68 | 0x5a98…de50SeiSuggest a label | 3 | $1.2M | 0.1% | $5 |
| 69 | 0x440e…cf9fBase · MonadSuggest a label | 9 | $1.2M | 0.1% | $2 |
| 70 | 0xa765…017dMonad · Sei · PlasmaSuggest a label | 11 | $1.2M | 0.1% | $3 |
| 71 | 0x5775…4a81Pharos · Base · MonadSuggest a label | 4 | $1.2M | 0.1% | $6 |
| 72 | Fluidvia token5 chains | 181 | $1.2M | 0.1% | $247 |
| 73 | 0x5335…14e8MonadSuggest a label | 5 | $1.2M | 0.1% | $1 |
| 74 | 0xf58e…76ecEthereum · BaseSuggest a label | 169 | $1.2M | 0.1% | $244 |
| 75 | 0xba5d…a352EthereumSuggest a label | 2 | $1.1M | 0.1% | $0.99 |
| 76 | 0x5e20…3131Pharos · MonadSuggest a label | 8 | $1.1M | 0.1% | $9 |
| 77 | 0x08cd…4df5Pharos · BaseSuggest a label | 1,116 | $1.1M | 0.1% | $196 |
| 78 | 0xb0f3…adddBase · Ethereum · BNB Chain +4 moreSuggest a label | 38 | $1.1M | 0.1% | $34 |
| 79 | C5L5…BhB8SolanaSuggest a label | 6 | $1.0M | 0.1% | $10 |
| 80 | 0xd07d…00ebEthereum · PharosSuggest a label | 4 | $999.9K | 0.1% | $3 |
| 81 | XSwap✓2 addresses · 7 chains | 87 | $983.6K | 0.1% | $62 |
| 82 | 0xaa34…5dd5Sei · PlasmaSuggest a label | 4 | $982.4K | 0.1% | $1 |
| 83 | 0x95e1…9568EthereumSuggest a label | 2 | $919.1K | 0.1% | $0.95 |
| 84 | FLock.iovia token5 chains | 597 | $917.3K | 0.1% | $201 |
| 85 | 0xf484…db01Ethereum · PlasmaSuggest a label | 8 | $867.2K | 0.1% | $6 |
| 86 | 0x7d56…b576EthereumSuggest a label | 1 | $847.7K | 0.1% | $0.54 |
| 87 | Olympus✓incl. 89 via token3 addresses · 4 chains | 105 | $805.8K | 0.1% | $85 |
| 88 | elizaOSvia token3 chains | 1,190 | $804.4K | 0.1% | $390 |
| 89 | 0x021f…b91bSeiSuggest a label | 2 | $760.4K | 0.1% | $0.52 |
| 90 | 0x89b0…531eBitlayerSuggest a label | 2 | $759.1K | 0.1% | $7 |
| 91 | 0x5dc1…466fMonadSuggest a label | 3 | $743.7K | 0.1% | $0.78 |
| 92 | 0x7a27…e9bcMonadSuggest a label | 3 | $723.2K | 0.1% | $0.78 |
| 93 | 0x85ca…7927Base · MonadSuggest a label | 9 | $715.7K | 0.1% | $2 |
| 94 | Folks Finance✓5 addresses · 5 chains | 121 | $702.6K | 0.0% | $88 |
| 95 | 0x82fc…ec4cMonadSuggest a label | 2 | $697.5K | 0.0% | $4 |
| 96 | Virtuals Protocolvia token5 chains | 183 | $680.7K | 0.0% | $50 |
| 97 | 0xd847…eea6Base · Ethereum · Robinhood +1 moreSuggest a label | 79 | $656.2K | 0.0% | $111 |
| 98 | 0x2aec…7111Base · Monad · OP +1 moreSuggest a label | 19 | $650.9K | 0.0% | $19 |
| 99 | 0xa631…dc35Pharos · MonadSuggest a label | 5 | $649.2K | 0.0% | $6 |
| 100 | 0x5d99…2c66BaseSuggest a label | 5 | $638.7K | 0.0% | $1 |
Share is of the value of the top 100. A project counts every address its label names, on every chain, and the direct sends of the tokens it claims; "inferred" marks an address credited through the same address labeled on another chain, and "via token" the messages of wallets bridging the project's token through CCIP themselves.