since 2023-07-06 · by fees
Top senders
| # | Senderⓘ | Feesⓘ | Messagesⓘ | Valueⓘ | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XSwap✓2 addresses · 17 chains | $284.2K | 324,850 | $246.3M | 16.5% |
| 2 | 0x1a2a…4a2cBNB Chain · OP · Avalanche +10 moreSuggest a label | $240.6K | 59,358 | $21.2K | 14.0% |
| 3 | 0x634f…848eADISuggest a label | $146.5K | 26,718 | $1.3M | 8.5% |
| 4 | 0x7a0a…1724OP · EthereumSuggest a label | $59.1K | 5,588 | $2.9K | 3.4% |
| 5 | 0xb12b…f580RoninSuggest a label | $44.3K | 27,421 | $132.8K | 2.6% |
| 6 | 0x8efc…0362Ethereum · AvalancheSuggest a label | $43.7K | 4,969 | $0 | 2.5% |
| 7 | Chainlink CCIP tests✓1 address · 15 chains | $39.7K | 37,010 | $0 | 2.3% |
| 8 | 0xafa2…af3dPolygon · Ethereum · Avalanche +6 moreSuggest a label | $31.8K | 6,956 | $16.5K | 1.9% |
| 9 | 0xaa50…000bRoninSuggest a label | $29.1K | 17,181 | $61.0K | 1.7% |
| 10 | 0xca74…5597Ethereum · Base · Arbitrum +7 moreSuggest a label | $29.0K | 9,473 | $32.1M | 1.7% |
| 11 | 0x537e…0425BNB Chain · OP · Avalanche +10 moreSuggest a label | $28.9K | 23,841 | $25 | 1.7% |
| 12 | 0x3687…485fRoninSuggest a label | $28.1K | 16,948 | $62.8K | 1.6% |
| 13 | 0x58a6…2706Ethereum · BNB Chain · Arbitrum +21 moreSuggest a label | $27.6K | 6,394 | $578.8M | 1.6% |
| 14 | World Mobilevia token5 chains | $26.3K | 36,476 | $75.4M | 1.5% |
| 15 | 0xb663…a792Ethereum · Polygon · AvalancheSuggest a label | $26.0K | 3,258 | $0 | 1.5% |
| 16 | Aave✓incl. 17,807 via token2 addresses · 10 chains | $25.8K | 19,430 | $2.1B | 1.5% |
| 17 | Solv Protocolvia token20 chains | $25.1K | 6,231 | $536.0M | 1.5% |
| 18 | 0x0f18…ce98AvalancheSuggest a label | $24.3K | 1,939 | $0 | 1.4% |
| 19 | 0x3b41…7daeBaseSuggest a label | $24.0K | 1,457 | $0 | 1.4% |
| 20 | 0x75b3…cc3bAvalancheSuggest a label | $22.5K | 822 | $0 | 1.3% |
| 21 | Transporter✓2 addresses · 4 chains | $21.8K | 10,067 | $77.1M | 1.3% |
| 22 | Stake DAO✓1 address · 4 chains | $19.3K | 10,474 | $0 | 1.1% |
| 23 | 0x83da…e53ePolygon · Base · Arbitrum +6 moreSuggest a label | $18.3K | 1,745 | $0 | 1.1% |
| 24 | Bitlayervia token3 chains | $18.2K | 18,830 | $65.1M | 1.1% |
| 25 | 0x0b85…e666RoninSuggest a label | $18.1K | 11,192 | $38.0K | 1.1% |
| 26 | 0x920c…a994Ronin · BaseSuggest a label | $16.5K | 10,782 | $10.1M | 1.0% |
| 27 | Maple Financevia token13 chains | $15.9K | 11,726 | $9.2B | 0.9% |
| 28 | 0x65a8…7675Ethereum · BNB Chain · Base +13 moreSuggest a label | $14.8K | 6,571 | $4.8M | 0.9% |
| 29 | Glacis Labs✓2 addresses · 27 chains | $13.5K | 20,035 | $97.1M | 0.8% |
| 30 | Concero✓2 addresses · 4 chains | $13.1K | 40,214 | $40.4M | 0.8% |
| 31 | 0x5a6b…a573BNB Chain · Arbitrum · Base +4 moreSuggest a label | $12.9K | 2,915 | $234.3M | 0.7% |
| 32 | 0x04ce…7777BNB Chain · Ethereum · Base +8 moreSuggest a label | $12.5K | 9,643 | $12.0M | 0.7% |
| 33 | 0xca17…94b2RoninSuggest a label | $12.4K | 7,181 | $36.2K | 0.7% |
| 34 | 0x0d7a…ee78BaseSuggest a label | $11.8K | 112 | $279.5K | 0.7% |
| 35 | Folks Finance✓7 addresses · 8 chains | $10.8K | 32,351 | $34.4M | 0.6% |
| 36 | 0x2996…5ce2Ronin · EthereumSuggest a label | $10.5K | 6,454 | $71.5K | 0.6% |
| 37 | 0xf6b9…ef0dPolygonSuggest a label | $9.5K | 360 | $0 | 0.6% |
| 38 | 0x0831…8faeBaseSuggest a label | $9.1K | 777 | $0 | 0.5% |
| 39 | 0x26e5…5bd5WEMIXSuggest a label | $9.0K | 14 | $11.1K | 0.5% |
| 40 | 0x0089…406eRoninSuggest a label | $8.5K | 5,014 | $24.3K | 0.5% |
| 41 | LayerZero✓2 addresses · 2 chains | $8.2K | 9,915 | $0 | 0.5% |
| 42 | elizaOSvia token4 chains | $7.3K | 19,326 | $16.8M | 0.4% |
| 43 | 0x76ce…5322Base · Ethereum · Arbitrum +2 moreSuggest a label | $6.9K | 1,467 | $573.6K | 0.4% |
| 44 | Interport Finance✓2 addresses · 34 chains | $6.8K | 9,101 | $1.5B | 0.4% |
| 45 | 0xd047…6d79RoninSuggest a label | $6.8K | 3,911 | $21.0K | 0.4% |
| 46 | Fluidvia token6 chains | $6.8K | 21,753 | $30.0M | 0.4% |
| 47 | Astar Network✓incl. 8,818 via token1 address · 3 chains | $6.7K | 18,422 | $48.1M | 0.4% |
| 48 | 0xe83f…870cBNB Chain · Ethereum · Base +3 moreSuggest a label | $6.7K | 3,604 | $3.5M | 0.4% |
| 49 | 0x908e…500aRoninSuggest a label | $6.6K | 3,986 | $14.4K | 0.4% |
| 50 | Rubiconvia token2 chains | $6.2K | 7,776 | $84.3K | 0.4% |
| 51 | Lido✓incl. 2,166 via token2 addresses · 14 chains | $6.1K | 2,315 | $544.8M | 0.4% |
| 52 | 0x26e0…c85dWEMIXSuggest a label | $5.9K | 1,378 | $0 | 0.3% |
| 53 | 0xbda9…7683BNB ChainSuggest a label | $5.9K | 11,213 | $0 | 0.3% |
| 54 | 0x35df…9916BaseSuggest a label | $5.5K | 1,382 | $204.7M | 0.3% |
| 55 | xStocks✓2 addresses · 10 chains | $4.9K | 21,268 | $0 | 0.3% |
| 56 | 0xf1fc…031fBNB ChainSuggest a label | $4.8K | 2,689 | $62.5M | 0.3% |
| 57 | 0x0d8d…1ae1RoninSuggest a label | $4.5K | 2,781 | $8.6K | 0.3% |
| 58 | Mudwater✓1 address · 1 chain | $4.5K | 8,920 | $0 | 0.3% |
| 59 | Auto Finance✓1 address · 1 chain | $4.4K | 8,195 | $0 | 0.3% |
| 60 | 0xfdff…ac85Ethereum · Arbitrum · Base +7 moreSuggest a label | $4.3K | 4,386 | $4.8M | 0.3% |
| 61 | 0x1909…f64cBaseSuggest a label | $4.2K | 392 | $383.7K | 0.2% |
| 62 | Apyxvia token4 chains | $4.1K | 3,005 | $61.9M | 0.2% |
| 63 | Saturnvia token3 chains | $3.9K | 4,014 | $327.5M | 0.2% |
| 64 | 0x7aad…af47Ethereum · Linea · Arbitrum +2 moreSuggest a label | $3.9K | 104 | $276.8M | 0.2% |
| 65 | Lombardvia token8 chains | $3.8K | 4,203 | $193.3M | 0.2% |
| 66 | Frankencoin✓incl. 1,632 via token2 addresses · 8 chains | $3.8K | 3,824 | $32.0M | 0.2% |
| 67 | 0x777a…0489Ethereum · AvalancheSuggest a label | $3.8K | 235 | $0 | 0.2% |
| 68 | 0x3488…c23fBase · Ethereum · BNB Chain +4 moreSuggest a label | $3.7K | 2,452 | $3.8M | 0.2% |
| 69 | 0x699e…e2e3EthereumSuggest a label | $3.7K | 6 | $7.4M | 0.2% |
| 70 | 0x9094…f0f0ArbitrumSuggest a label | $3.6K | 252 | $0 | 0.2% |
| 71 | 0x09e4…e563Ethereum · HyperEVM · Base +56 moreSuggest a label | $3.6K | 1,645 | $173 | 0.2% |
| 72 | 0x1316…f7eeBNB Chain · Base · Polygon +2 moreSuggest a label | $3.4K | 524 | $0 | 0.2% |
| 73 | 0xa636…6616Ethereum · Base · Arbitrum +17 moreSuggest a label | $3.4K | 401 | $33 | 0.2% |
| 74 | 0x31f8…55c6ArbitrumSuggest a label | $3.2K | 355 | $0 | 0.2% |
| 75 | 0xe69f…3abbRonin · EthereumSuggest a label | $3.1K | 1,020 | $75.7M | 0.2% |
| 76 | 0x5e9d…32ddBNB ChainSuggest a label | $3.1K | 518 | $0 | 0.2% |
| 77 | Mementovia token4 chains | $3.1K | 2,980 | $3.4M | 0.2% |
| 78 | 0x9479…0b88Base · EthereumSuggest a label | $3.0K | 288 | $0 | 0.2% |
| 79 | Bifrost✓1 address · 1 chain | $2.8K | 8,020 | $3.1M | 0.2% |
| 80 | 0x4971…a452Ethereum · Base · BNB Chain +7 moreSuggest a label | $2.8K | 3,447 | $718.5K | 0.2% |
| 81 | Zest Protocolvia token3 chains | $2.6K | 7,174 | $2.5M | 0.2% |
| 82 | Useless Coinvia token2 chains | $2.6K | 8,615 | $9.8M | 0.2% |
| 83 | Overtimevia token4 chains | $2.6K | 8,375 | $9.0M | 0.2% |
| 84 | 0x1d15…ec58Ethereum · Base · Polygon +3 moreSuggest a label | $2.6K | 2,353 | $914.0K | 0.2% |
| 85 | 0xc103…6acdEthereumSuggest a label | $2.5K | 2,963 | $0 | 0.1% |
| 86 | 0x9605…ee26Ethereum · Base · Avalanche +72 moreSuggest a label | $2.5K | 2,866 | $79 | 0.1% |
| 87 | BOBvia token1 chain | $2.4K | 4,799 | $6.6M | 0.1% |
| 88 | 0x909d…03b0RoninSuggest a label | $2.3K | 1,434 | $4.8K | 0.1% |
| 89 | 0xd7ca…4e1aBase · BNB Chain · Ethereum +4 moreSuggest a label | $2.3K | 2,955 | $2.4M | 0.1% |
| 90 | 0x63b2…e4afBNB Chain · Ethereum · Robinhood +3 moreSuggest a label | $2.2K | 3,192 | $323.3K | 0.1% |
| 91 | 0xe440…e428Ethereum · Stable · Zircuit +36 moreSuggest a label | $2.2K | 832 | $1 | 0.1% |
| 92 | Huma Financevia token5 chains | $2.2K | 1,287 | $364.3M | 0.1% |
| 93 | 0x94bd…9789BitlayerSuggest a label | $2.1K | 90 | $0 | 0.1% |
| 94 | 0xe363…0a3fRoninSuggest a label | $2.1K | 1,309 | $4.2K | 0.1% |
| 95 | 0x7b55…6bd3CornSuggest a label | $2.1K | 79 | $0 | 0.1% |
| 96 | 0x3b00…ab4cArbitrumSuggest a label | $2.1K | 74 | $100.8K | 0.1% |
| 97 | 0xc932…5f0fEthereum · Botanix · Neo X +55 moreSuggest a label | $2.1K | 898 | $74 | 0.1% |
| 98 | Enso✓2 addresses · 13 chains | $2.0K | 1,909 | $259.5M | 0.1% |
| 99 | Forever Money✓4 addresses · 3 chains | $2.0K | 1,216 | $6.9M | 0.1% |
| 100 | 0x0dd2…413dRoninSuggest a label | $2.0K | 1,154 | $3.9K | 0.1% |
Share is of the fees of the top 100. A project counts every address its label names, on every chain, and the direct sends of the tokens it claims; "inferred" marks an address credited through the same address labeled on another chain, and "via token" the messages of wallets bridging the project's token through CCIP themselves.