last 7 days · by fees
Top senders
| # | Senderⓘ | Feesⓘ | Messagesⓘ | Valueⓘ | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mudwater✓1 address · 1 chain | $1.6K | 3,194 | $0 | 21.2% |
| 2 | Lido✓incl. 6 via token2 addresses · 6 chains | $382 | 14 | $822.1K | 5.1% |
| 3 | xStocks✓2 addresses · 9 chains | $355 | 2,880 | $0 | 4.7% |
| 4 | 0xbad5…9aabBNB ChainSuggest a label | $295 | 176 | $70.1K | 3.9% |
| 5 | 0xfdcb…c264EthereumSuggest a label | $283 | 521 | $169.1K | 3.8% |
| 6 | Useless Coinvia token2 chains | $268 | 974 | $37.3K | 3.6% |
| 7 | 0x63b2…e4afBNB Chain · Ethereum · Polygon +2 moreSuggest a label | $258 | 213 | $32.2K | 3.4% |
| 8 | Maple Financevia token10 chains | $243 | 235 | $145.9M | 3.2% |
| 9 | LayerZero✓2 addresses · 2 chains | $231 | 396 | $0 | 3.1% |
| 10 | Aave✓incl. 197 via token2 addresses · 7 chains | $182 | 259 | $13.4M | 2.4% |
| 11 | QuickSwapvia token2 chains | $181 | 676 | $183.5K | 2.4% |
| 12 | Bitlayervia token3 chains | $181 | 213 | $1.9M | 2.4% |
| 13 | YesNoErrorvia token1 chain | $171 | 500 | $698 | 2.3% |
| 14 | elizaOSvia token2 chains | $165 | 489 | $263.5K | 2.2% |
| 15 | Apyxvia token4 chains | $125 | 120 | $1.3M | 1.7% |
| 16 | Interport Finance✓1 address · 7 chains | $114 | 31 | $406.6K | 1.5% |
| 17 | Ribbita (TIBBIR)✓1 address · 1 chain | $109 | 724 | $0 | 1.4% |
| 18 | 0xd7ca…4e1aBNB Chain · Ethereum · Base +2 moreSuggest a label | $107 | 99 | $37.8K | 1.4% |
| 19 | Bungee (Socket)✓1 address · 5 chains | $99 | 8 | $254.5K | 1.3% |
| 20 | Glacis Labs✓2 addresses · 13 chains | $97 | 259 | $850.0K | 1.3% |
| 21 | Forever Money✓4 addresses · 3 chains | $96 | 213 | $820.1K | 1.3% |
| 22 | Stake DAO✓1 address · 3 chains | $95 | 115 | $0 | 1.3% |
| 23 | Saturnvia token3 chains | $90 | 125 | $12.4M | 1.2% |
| 24 | Janctionvia token2 chains | $83 | 104 | $42.1K | 1.1% |
| 25 | Frankencoin✓incl. 73 via token2 addresses · 4 chains | $81 | 136 | $1.0M | 1.1% |
| 26 | 0x1c3a…64f8BaseSuggest a label | $79 | 77 | $44.6K | 1.0% |
| 27 | 0xc06f…67b0AvalancheSuggest a label | $77 | 35 | $13.7K | 1.0% |
| 28 | Solv Protocolvia token4 chains | $75 | 13 | $392.0K | 1.0% |
| 29 | Centrifuge✓1 address · 2 chains | $63 | 123 | $0 | 0.8% |
| 30 | Lombardvia token5 chains | $61 | 43 | $2.0M | 0.8% |
| 31 | Transporter✓1 address · 1 chain | $60 | 30 | $206.4K | 0.8% |
| 32 | 0x7564…e744BNB ChainSuggest a label | $57 | 52 | $11.6K | 0.8% |
| 33 | 0xa916…abe5AvalancheSuggest a label | $50 | 32 | $8.2K | 0.7% |
| 34 | 0x2945…2a62BaseSuggest a label | $44 | 6 | $36 | 0.6% |
| 35 | 0x0000…a999BNB Chain · Ethereum · Base +1 moreSuggest a label | $43 | 36 | $38.9K | 0.6% |
| 36 | 0x7791…2d78BNB ChainSuggest a label | $41 | 15 | $92.1K | 0.5% |
| 37 | infiniFi✓3 addresses · 3 chains | $36 | 61 | $0 | 0.5% |
| 38 | 0xfcf3…d7f8Base · AvalancheSuggest a label | $36 | 27 | $4.1K | 0.5% |
| 39 | 0x634f…848eADISuggest a label | $35 | 18 | $32.0K | 0.5% |
| 40 | 0x7af7…ce09BaseSuggest a label | $34 | 57 | $10.3K | 0.5% |
| 41 | 0xce21…44ddHyperEVM · EthereumSuggest a label | $30 | 23 | $10.9K | 0.4% |
| 42 | 0x0453…9c67RobinhoodSuggest a label | $30 | 21 | $22.9K | 0.4% |
| 43 | Eco✓1 address · 3 chains | $29 | 348 | $0 | 0.4% |
| 44 | 0x08cd…4df5Base · PharosSuggest a label | $28 | 128 | $103.1K | 0.4% |
| 45 | 0x9c8c…bf5dEthereumSuggest a label | $26 | 49 | $7.5K | 0.3% |
| 46 | 0Gvia token6 chains | $25 | 135 | $177.4K | 0.3% |
| 47 | 0x50e6…9ec5SonicSuggest a label | $25 | 5 | $14.5K | 0.3% |
| 48 | XSwap✓2 addresses · 5 chains | $25 | 27 | $420.7K | 0.3% |
| 49 | 0x3373…2c52EthereumSuggest a label | $22 | 44 | $0 | 0.3% |
| 50 | Rubiconvia token2 chains | $22 | 48 | $6.1K | 0.3% |
| 51 | Tori Financevia token3 chains | $21 | 26 | $1.5M | 0.3% |
| 52 | 0x2985…ce54Ethereum · HyperEVM · AvalancheSuggest a label | $20 | 20 | $3.2K | 0.3% |
| 53 | 0xe94e…213eEthereumSuggest a label | $20 | 39 | $0 | 0.3% |
| 54 | 0x7108…0901BNB ChainSuggest a label | $19 | 23 | $0 | 0.3% |
| 55 | Huma Financevia token2 chains | $19 | 13 | $18.6M | 0.3% |
| 56 | Enso✓2 addresses · 4 chains | $19 | 34 | $3.2M | 0.3% |
| 57 | 0x4971…a452Base · Ethereum · Polygon +3 moreSuggest a label | $19 | 28 | $3.2K | 0.2% |
| 58 | 0xb143…b048Ethereum · 0G · BOB +1 moreSuggest a label | $18 | 23 | $51.7K | 0.2% |
| 59 | 0xd1b3…9665Polygon · Sei · BNB Chain +4 moreSuggest a label | $18 | 49 | $1.6K | 0.2% |
| 60 | 0x✓3 addresses · 3 chains | $18 | 26 | $1.6M | 0.2% |
| 61 | FLock.iovia token3 chains | $17 | 44 | $109.7K | 0.2% |
| 62 | 0xf58e…76ecBase · EthereumSuggest a label | $16 | 22 | $174.1K | 0.2% |
| 63 | 8vwq…cMTbSolanaSuggest a label | $15 | 5 | $12.5K | 0.2% |
| 64 | 0x65a8…7675Base · Ethereum · Avalanche +1 moreSuggest a label | $14 | 9 | $3.5K | 0.2% |
| 65 | Polkastarter✓2 addresses · 2 chains | $14 | 13 | $0 | 0.2% |
| 66 | 0xa2cb…f8d3BitlayerSuggest a label | $13 | 3 | $182 | 0.2% |
| 67 | 0x49ff…c405EthereumSuggest a label | $13 | 23 | $0 | 0.2% |
| 68 | 0x1dc7…2decBNB ChainSuggest a label | $12 | 4 | $34.2K | 0.2% |
| 69 | Mementovia token3 chains | $12 | 26 | $1.0K | 0.2% |
| 70 | 0xd847…eea6Base · Robinhood · EthereumSuggest a label | $12 | 8 | $77.3K | 0.2% |
| 71 | Virtuals Protocolvia token4 chains | $12 | 42 | $279.5K | 0.2% |
| 72 | 0xbde4…1c55Ethereum · Base · BNB Chain +1 moreSuggest a label | $12 | 22 | $11.6K | 0.2% |
| 73 | 0x1693…031cOPSuggest a label | $12 | 14 | $2.7K | 0.2% |
| 74 | 0xd71c…291fPolygonSuggest a label | $11 | 40 | $6.5K | 0.1% |
| 75 | 0x1b1b…cc21BNB Chain · EthereumSuggest a label | $11 | 6 | $50.5K | 0.1% |
| 76 | Revia token1 chain | $10 | 18 | $1.4M | 0.1% |
| 77 | 0x13b6…9099Ethereum · BNB ChainSuggest a label | $10 | 17 | $2.8K | 0.1% |
| 78 | 0x9a62…1aa7EthereumSuggest a label | $10 | 19 | $0 | 0.1% |
| 79 | 0xd3dc…db8fEthereumSuggest a label | $10 | 19 | $0 | 0.1% |
| 80 | 0x025b…4207ArbitrumSuggest a label | $9 | 12 | $3.3K | 0.1% |
| 81 | Folks Finance✓3 addresses · 3 chains | $9 | 16 | $43.7K | 0.1% |
| 82 | 0xaa82…e861EthereumSuggest a label | $9 | 17 | $0 | 0.1% |
| 83 | 0xa8ac…6dd7BNB ChainSuggest a label | $9 | 5 | $5.0M | 0.1% |
| 84 | World Mobilevia token2 chains | $9 | 31 | $7.4K | 0.1% |
| 85 | Non-Playable Coinvia token2 chains | $8 | 8 | $10.9K | 0.1% |
| 86 | 0x49a7…d50eBNB Chain · AvalancheSuggest a label | $8 | 30 | $13.1K | 0.1% |
| 87 | 0x030f…ebe3CreditcoinSuggest a label | $8 | 4 | $9.1K | 0.1% |
| 88 | 0xfe9e…10b8MonadSuggest a label | $8 | 5 | $281.9K | 0.1% |
| 89 | 0x2801…385eArbitrumSuggest a label | $8 | 1 | $0 | 0.1% |
| 90 | 0x67f6…4aefEthereumSuggest a label | $8 | 16 | $4.8M | 0.1% |
| 91 | Auto Finance✓1 address · 1 chain | $8 | 15 | $0 | 0.1% |
| 92 | Zest Protocolvia token3 chains | $7 | 13 | $30.6K | 0.1% |
| 93 | 0x3234…e64fBNB Chain · Base · EthereumSuggest a label | $7 | 5 | $605 | 0.1% |
| 94 | 0x1ccb…bb20AvalancheSuggest a label | $7 | 10 | $1.3K | 0.1% |
| 95 | 0xa38a…d073RobinhoodSuggest a label | $7 | 4 | $476 | 0.1% |
| 96 | 0x6e30…35e5AvalancheSuggest a label | $7 | 1 | $79 | 0.1% |
| 97 | 0x29e4…1c51ADISuggest a label | $7 | 4 | $37.2K | 0.1% |
| 98 | 0xb678…1e51Base · EthereumSuggest a label | $7 | 6 | $3.5K | 0.1% |
| 99 | 0xb3b4…462aEthereum · ArbitrumSuggest a label | $7 | 10 | $19.6K | 0.1% |
| 100 | 0xd908…47ceBOBSuggest a label | $6 | 1 | $9 | 0.1% |
Share is of the fees of the top 100. A project counts every address its label names, on every chain, and the direct sends of the tokens it claims; "inferred" marks an address credited through the same address labeled on another chain, and "via token" the messages of wallets bridging the project's token through CCIP themselves.